Специалисты нашего центра оформляют логопедические характеристики для ПМКП.
Психолог-психиатр проводит осмотры детей 1 года, 2 лет, а также для оформления в детский сад, школу, учебные заведения.
Услуга | Дети цена, руб. |
Взрослые цена, руб. |
---|---|---|
ПРИЕМ НЕВРОЛОГА | 0 | 0 |
Сороковикова Татьяна Викторовна (КМН) | 2 500 | 0 |
Эпоян Наталья Викторовна | 2 000 | 2 000 |
Демина Татьяна Борисовна | 1 600 | 0 |
Кашехлебов Константин Юрьевич | 0 | 2 000 |
Анисимова Ирина Геннадьевна | 1 500 | 0 |
Некрасова Татьяна Михайловна (КМН) | 0 | 1 800 |
ПРИЕМ ПЕДИАТРА | 0 | 0 |
Бурдинская Марина Ивановна | 1 600 | 0 |
Андреева Ольга Владимировна | 1 600 | 0 |
Манжина Наталья Александровна | 1 300 | 0 |
Самодурова Екатерина Васильевна | 1 300 | 0 |
ПРИЕМ ДЕТСКОГО ПУЛЬМОНОЛОГА | 0 | 0 |
Андреева Ольга Владимировна | 1 600 | 0 |
ПРИЕМ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА | 0 | 0 |
Апенченко Юлия Сергеевна (КМН) | 2 000 | 0 |
Капустина Людмила Викторовна | 2 000 | 2 000 |
Гуриенкова Виктория Анатольевна | 1 600 | 0 |
ПРИЕМ ГЕНЕТИКА | 0 | 0 |
Кочегурова Елена Михайловна (КМН) | 2 000 | 2 000 |
ПРИЕМ ДЕТСКОГО НЕФРОЛОГА | 0 | 0 |
ПРИЕМ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГА | 0 | 0 |
Коваль Наталья Юрьевна | 2 000 | 0 |
Ткачева Татьяна Валерьевна | 2 200 | 0 |
ПРИЕМ ДЕТСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА | 0 | 0 |
Дубровская Елена Сергеевна | 1 500 | 0 |
ПРИЕМ ОРТОПЕДА-ТРАВМАТОЛОГА | 0 | 0 |
Кенис Юрий Маркович | 1 200 | 0 |
ПРИЕМ ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА | 0 | 0 |
Белякова Татьяна Борисовна КМН (с ЭКГ) | 2 000 | 0 |
Услуга | Дети цена, руб. |
Взрослые цена, руб. |
---|---|---|
ПРИЕМ НЕВРОЛОГА | 0 | 0 |
Сороковикова Татьяна Викторовна (КМН) | 1 500 | 0 |
Эпоян Наталья Викторовна | 1 800 | 1 800 |
Демина Татьяна Борисовна | 1 400 | 0 |
Кашехлебов Константин Юрьевич | 0 | 1 800 |
Анисимова Ирина Геннадьевна | 1 400 | 0 |
Некрасова Татьяна Михайловна (КМН) | 0 | 1 600 |
ПРИЕМ ПЕДИАТРА | 0 | 0 |
Бурдинская Марина Ивановна | 1 500 | 0 |
Андреева Ольга Владимировна | 1 500 | 0 |
Манжина Наталья Александровна | 1 200 | 0 |
Самодурова Екатерина Васильевна | 1 200 | 0 |
ПРИЕМ ДЕТСКОГО ПУЛЬМОНОЛОГА | 0 | 0 |
Андреева Ольга Владимировна | 1 500 | 0 |
ПРИЕМ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА | 0 | 0 |
Апенченко Юлия Сергеевна (КМН) | 1 800 | 0 |
Капустина Людмила Викторовна | 1 800 | 1 800 |
Гуриенкова Виктория Анатольевна | 1 400 | 0 |
ПРИЕМ ГЕНЕТИКА | 0 | 0 |
Кочегурова Елена Михайловна (КМН) | 2 000 | 2 000 |
ПРИЕМ ДЕТСКОГО НЕФРОЛОГА | 0 | 0 |
Коваль Наталья Юрьевна | 1 800 | 0 |
ПРИЕМ ДЕТСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА | 0 | 0 |
Дубровская Елена Сергеевна | 1 400 | 0 |
ПРИЕМ ОРТОПЕДА-ТРАВМАТОЛОГА | 0 | 0 |
Кенис Юрий Маркович | 1 100 | 0 |
ПРИЕМ ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА | 0 | 0 |
Белякова Татьяна Борисовна КМН (с ЭКГ) | 1 300 | 0 |
Услуга | Дети цена, руб. |
Взрослые цена, руб. |
---|---|---|
ВАСЕНЕВА АННА ГЕННАДЬЕВНА | 0 | 0 |
Прием психолога (школьный) - 30 мин. | 1 400 | 0 |
Занятие с психологом (школьный) - 30 мин. | 1 200 | 0 |
Прием коррекционного педагога (дефектолога) первичная диагностика | 1 400 | 0 |
Прием коррекционного педагога (дефектолога) первичная диагностика с характеристикой | 1 500 | 0 |
Прием коррекционного педагога (дефектолога) занятие (30 мин.) | 1 200 | 0 |
ЛАБО РОДИКА СТЕПАНОВНА | 0 | 0 |
Прием учителя логопеда (30 мин.) первичная диагностика | 1 400 | 0 |
Прием учителя логопеда (30 мин.) первичная диагностика с характеристикой | 1 500 | 0 |
Прием учителя логопеда (30 мин.) занятие | 1 200 | 0 |
Услуга | Дети цена, руб. |
Взрослые цена, руб. |
---|---|---|
МУЗЫКИНА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА | 0 | 0 |
Диагностика клинического психолога | 1 800 | 0 |
Консультация к д/саду, школе, ВУЗам | 1 200 | 0 |
Индивидуальное психологическое занятие (до 12 лет) | 1 200 | 0 |
Индивидуальное психологическое занятие (старше 12 лет) | 1 500 | 0 |
КОШТЫРЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА | 0 | 0 |
Первичная консультация (диагностика) взрослые и дети с 7 лет | 1 600 | 1 600 |
Терапевтический сеанс взрослые и дети с 7 лет | 1 800 | 1 800 |
Услуга | Дети цена, руб. |
Взрослые цена, руб. |
---|---|---|
Выезд детского невролога на дом | 3 000 | 0 |
Выезд детского пульмонолога на дом | 3 000 | 0 |
Выезд педиатра на дом | 3 000 | 0 |
Выезд педиатра на дом (консультирование 2 и более детей в одной семье) | 5 000 | 0 |
Услуга | Дети цена, руб. |
Взрослые цена, руб. |
---|---|---|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2 300 | 0 |
Нейросонография (НСГ) | 1 100 | 0 |
Т-Нейросонография (Т-НСГ) | 1 100 | 0 |
УЗИ щитовидной железы | 1 000 | 1 200 |
УЗИ вилочковой железы | 800 | 0 |
УЗИ придаточных пазух носа (ППН) | 500 | 600 |
УЗИ шейного отдела позвоночника (ШОП) | 1 300 | 0 |
УЗИ плевральной полости | 600 | 600 |
УЗИ брюшной полости | 1 100 | 1 300 |
УЗИ брюшной полости, почки | 1 300 | 1 500 |
УЗИ брюшной полости, желудка и почек | 1 500 | 0 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (МВС) | 1 000 | 1 000 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 | 800 |
Холецистография | 900 | 0 |
УЗИ мягких тканей | 800 | 800 |
УЗИ лимфатического узла | 700 | 700 |
УЗИ лимфатических узлов (комплекс) | 1 000 | 1 000 |
УЗИ грудных желез | 800 | 0 |
УЗИ малого таза | 1 000 | 0 |
УЗИ мошонки и паховых каналов доплер | 1 000 | 0 |
УЗИ тазобедренных суставов (до года) | 1 000 | 0 |
УЗИ коленного сустава | 1 200 | 1 200 |
УЗИ пары коленных суставов | 1 800 | 1 800 |
УЗИ голеностопного сустава | 1 200 | 1 200 |
УЗИ пары голеностопных суставов | 1 800 | 1 800 |
УЗИ локтевого сустава | 1 200 | 1 200 |
УЗИ пары локтевых суставов | 1 800 | 1 800 |
УЗИ плечевого сустава | 1 200 | 1 200 |
УЗИ пары плечевых суставов | 1 800 | 1 800 |
УЗИ тазобедренного сустава | 1 200 | 1 200 |
УЗИ пары тазобедренных суставов | 1 800 | 1 800 |
УЗДГ сосудов головы и шеи | 2 400 | 0 |
УЗДГ сосудов головы | 1 200 | 0 |
УЗДГ сосудов шеи | 1 200 | 0 |
УЗИ сердца (КМН) | 1 500 | 0 |
УЗИ сердца | 1 200 | 1 400 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 500 | 0 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) КМН | 600 | 0 |
Услуга | Дети цена, руб. |
Взрослые цена, руб. |
---|---|---|
Комплекс для новорожденных (НСГ, бр.полость+почки, тазобедренные суставы, узи сердца) | 3 500 | 0 |
Комплекс для школьников (бр.полость+почки, узи сердца) | 2 100 | 0 |
Услуга | Дети цена, руб. |
Взрослые цена, руб. |
---|---|---|
НЕПОМНЯЩИХ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 0 | 0 |
Общий массаж детям от 3 до 12 мес | 1 100 | 0 |
Общий массаж детям от 1 года до 3 лет | 1 200 | 0 |
Общий массаж детям от 3 до 7 лет | 1 300 | 0 |
Общий массаж детям от 7 до 12 лет | 1 400 | 0 |
Общий массаж детям от 12 до 18 лет | 1 500 | 0 |
Массаж общий (взрослые) | 0 | 1 900 |
Массаж воротниковой зоны и спины, дети до 12 лет | 1 000 | 0 |
Массаж воротниковой зоны и спины, дети с 12 до 18 лет | 1 100 | 0 |
Массаж воротниковой зоны и спины, дети с 18 лет | 1 300 | 0 |
Массаж ног, дети до 12 лет | 700 | 0 |
Массаж ног, дети после 12 лет | 800 | 0 |
Массаж лица | 0 | 900 |
Массаж лица с маской | 0 | 1 200 |
Услуга | Дети цена, руб. |
Взрослые цена, руб. |
---|---|---|
БАРДИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА | 0 | 0 |
Общий массаж детям до 1 года + лечебная гимнастика + упражнения на фитболе | 1 800 | 0 |
Лечебная гимнастика + упражнения на фитболе детям до 1 года | 1 000 | 0 |
Общий массаж детям от 3 мес. до 1 года | 1 000 | 0 |
Общий массаж детям с 1 до 3 лет | 1 300 | 0 |
Общий массаж детям с 3 до 7 лет | 1 400 | 0 |
Общий массаж детям с 7 до 12 лет | 1 500 | 0 |
Массаж воротниковой зоны и спины, дети до 7 лет | 700 | 0 |
Общий массаж детям с 12 до 18 лет | 1 800 | 0 |
Массаж воротниковой зоны и спины, дети от 7 до 12 лет | 1 000 | 0 |
Массаж воротниковой зоны и спины, дети с 12 до 18 лет | 1 100 | 0 |
Массаж воротниковой зоны и спины, дети с 18 лет | 0 | 1 200 |
Массаж ног, дети до 12 лет | 600 | 0 |
Массаж ног, дети с 12 до 18 лет | 700 | 0 |
Услуга | Дети цена, руб. |
Взрослые цена, руб. |
---|---|---|
Консультация врача-сомнолога, первичная (1 час) | 3 000 | 0 |
1 этап + сопровождение пациента врачом-сомнологом (2-3 недели в зависимости от сложности) | 3 500 | 0 |
2 этап + сопровождение пациента врачом-сомнологом (2 недели) | 3 500 | 0 |
2 этап + сопровождение пациента врачом-сомнологом (наличии 2х и более ассоциаций на сон) - 2 недели | 4 500 | 0 |
Психологическое консультирование неспящих мам (1 час) | 0 | 2 000 |
Психологическое консультирование (1 час) | 0 | 3 000 |
Когнитивно-поведенческая терапия в лечении бессонницы, взрослые (разовое занятие) | 0 | 3 000 |
Консультация врача-сомнолога первичная, взрослые (1 час) | 0 | 3 000 |
Консультация врача-сомнолога повторная, взрослые (1 час) | 0 | 2 000 |
Специалисты нашего центра оформляют логопедические характеристики для ПМКП.
Психолог-психиатр проводит осмотры детей 1 года, 2 лет, а также для оформления в детский сад, школу, учебные заведения.